MB90423GBPFV 16-BIT, MROM, 16 MHz, MICROCONTROLLER, PQFP100
From Fujitsu Limited
| Status | ACTIVE |
| ADC Channels | Yes |
| Address Bus Width | 0.0 |
| Bit Size | 16 |
| Clock Freq-Max (fclk) | 16 MHz |
| External Data Bus Width | 0.0 |
| Mfr Package Description | PLASTIC, LQFP-100 |
| Microprocess IC Type | MICROCONTROLLER |
| Number of Functions | 1 |
| Number of I/O Lines | 58 |
| Number of Terminals | 100 |
| Operating Temperature-Max | 105 Cel |
| Operating Temperature-Min | -40 Cel |
| PWM Channels | Yes |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
| Package Shape | RECTANGULAR |
| Package Style | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH |
| ROM Programmability | MROM |
| Speed | 16 MHz |
| Supply Voltage-Max (Vsup) | 5.5 V |
| Supply Voltage-Min (Vsup) | 4.5 V |
| Supply Voltage-Nom (Vsup) | 5 V |
| Surface Mount | Yes |
| Technology | CMOS |
| Temperature Grade | INDUSTRIAL |
| Terminal Finish | TIN LEAD |
| Terminal Form | GULL WING |
| Terminal Pitch | 0.5000 mm |
| Terminal Position | QUAD |



